A máquina Abaixo também é vendida muito bem na loja Ali Express. se você só precisa de 1 conjuntos de pequenas fábricas de pelotas, você pode fazer um pedido e clicar nas fotos abaixo da máquina, podemos enviar a máquina para a sua porta pela DHL

MKL450-90, connerct com o diferencial fighters e refrigerador de pelotas, a máquina é entregue para clientes dos EUA em 10.2014
Diferentes séries de pelotas de serragem máquina de pelotas de madeira fazendo preço da máquina
Versão A as fábricas de pelotas são conduzidas por motor Diesel ou motor a gasolina.
As usinas da versão B são conduzidas pela Emotor, sem armário extra e tampa no motor.
As fábricas da versão C são modelos B melhorados com armário extra e casa fechada no motor. CE elec-parts & placa isolada.
As usinas da versão D são conduzidas por motor diesel com caixa de engrenagem redutor
A matéria-prima da máquina de pelotas de serragem de pelotas de madeira fazendo preço da máquina

| Série de mortes do anel E-motor MKL | |||||||
| Modelo | TensãoPotência (E-motor)60hz | Capacidade (kg/h) Saída de madeira | Peso N/G (kg) | Buraco de Morte | Tamanho da embalagem (cm) | ||
| MKL400-37 | 37kw+1.5kw+0.37kw | 500-600 | 1200/1400 | 400 mm | 212*84*225 | ||
MKL400-45 | 45kw+1.5kw+0.37kw | 600-700 | 1600/1800 | 400 mm | 212*84*225 | ||
MKL450-55 | 55kw+1.5kw+0,37kw+1.5kw | 700-900 | 450 mm | 255*123*216 | |||
MKL450-75 | 75kw+1.5kw+0,37kw+1.5kw | 900-1200 | 2200/2400 | 450 mm | 255 * 123 * 216+195 * 95 * 80 | ||
MKL450-90 | 90kw+1.5kw+0,37kw+1.5kw | 1000-1500 | 3200/3400 | 450 mm | 262 *129 * 219+194 * 120 * 125 | ||
Tag: Máquina de pelotas KL400P, China, fabricantes, fábrica


