Máquina de pelotas flutuantes para ração de peixes de 40 kg/h da máquina extrusora
Modelo | Potência principal (KW) | Capacidade (kg/h) | Potência do cortador (kw) | Potência do alimentador (kw) | Peso (kgs) | Tamanho da embalagem (cm) |
PDG-40 | 5.5-7.5 | 40-50 | 0.4 | 0.4 | 310 | 150*120*120 |
PDG-50 | 7.5-11 | 80-100 | 0.4 | 0.4 | 330 | 160*120*120 |
PDG-60 | 15 | 120-150 | 0.4 | 0.4 | 360 | 170*120*120 |
PDG-70 | 18.5 | 180-200 | 0.4 | 0.4 | 410 | 175*155*135 |
PDG-80 | 22 | 200-240 | 0.4 | 0.4 | 670 | 185*150*130 |
PDG-90 | 30-37 | 250-300 | 0.5 | 0.5 | 1300 | 190*175*160 |
PDG-120 | 55 | 400-450 | 0.8 | 0.8 | 1500 | 195*175*160 |
PDG-135 | 75 | 500-550 | 1.1 | 1.1 | 1900 | 280*210*175 |
PDG-160 | 90 | 1000-1200 | 1.5 | 1.5 | 3700 | 320*275*190 |
Tag: Máquina de extrusora de ração flutuante para peixes de 40 kg/h, China, fabricantes, fábrica